Loué en : | 2009 |
Localisation : | Cronenbourg (Saint florent) |
Type de bien : | Parking |
Superficie : | |
Nombre de piéces : | 1 |
Adresse : | rue des pigeons |
loyer : | 70 € |
Loué en : | 2009 |
Localisation : | Cronenbourg (Saint florent) |
Type de bien : | Parking |
Superficie : | |
Nombre de piéces : | 1 |
Adresse : | rue des pigeons |
loyer : | 66 € |
Vendu en : | 2009 |
Localisation : | Proximité de Brumath |
Type de bien : | Terrain |
Superficie : | 800 m² |
Nombre de piéces : | 1 |
Adresse : | rue des prés |
Prix : | 155 500 € |
Loué en : | 2009 |
Localisation : | Centre ville (Halles) |
Type de bien : | Parking |
Superficie : | |
Nombre de piéces : | 1 |
Adresse : | rue du Faubourg National |
loyer : | 80 € |
Loué en : | 2009 |
Localisation : | Neudorf (Centre) |
Type de bien : | Parking |
Superficie : | |
Nombre de piéces : | 1 |
Adresse : | rue Frédéric |
loyer : | 50 € |
Vendu en : | 2009 |
Localisation : | Proximité de Wissembourg |
Type de bien : | Terrain |
Superficie : | 625 m² |
Nombre de piéces : | 1 |
Adresse : | lotissement Marie Jaell |
Prix : | 63 000 € |
Loué en : | 2009 |
Localisation : | Centre ville (Halles) |
Type de bien : | Parking |
Superficie : | |
Nombre de piéces : | 1 |
Adresse : | rue Kageneck |
loyer : | 80 € |
Loué en : | 2009 |
Localisation : | Strasbourg |
Type de bien : | Commerce |
Superficie : | |
Nombre de piéces : | 1 |
Adresse : | rue de la ziegelau |
loyer : | 1 537 € |
Loué en : | 2009 |
Localisation : | Strasbourg |
Type de bien : | Local |
Superficie : | 80 m² |
Nombre de piéces : | 1 |
Adresse : | rue de la ziegelau |
loyer : | 471 € |
Vendu en : | 2009 |
Localisation : | Proximité de Marckolsheim |
Type de bien : | Terrain |
Superficie : | 377 m² |
Nombre de piéces : | 1 |
Adresse : | RUE DES MESSIEURS |
Prix : | 62 000 € |