Loué en : | 2010 |
Localisation : | Koenigshoffen |
Type de bien : | Studio |
Superficie : | 23 m² |
Nombre de piéces : | 1 |
Adresse : | route des Romains |
loyer : | 331 € |
Loué en : | 2010 |
Localisation : | Neudorf |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 43 m² |
Nombre de piéces : | 2 |
Adresse : | rue de soultz |
loyer : | 420 € |
Loué en : | 2010 |
Localisation : | Geispolsheim |
Type de bien : | Maison |
Superficie : | 105 m² |
Nombre de piéces : | 5 |
Adresse : | route de Strasbourg |
loyer : | 1 000 € |
Loué en : | 2010 |
Localisation : | Proximité de Obernai |
Type de bien : | Maison |
Superficie : | 180 m² |
Nombre de piéces : | 8 |
Adresse : | rue des vergers |
loyer : | 1 100 € |
Loué en : | 2010 |
Localisation : | Neudorf |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 40 m² |
Nombre de piéces : | 2 |
Adresse : | rue de plobsheim |
loyer : | 450 € |
Loué en : | 2010 |
Localisation : | Neudorf |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 40 m² |
Nombre de piéces : | 2 |
Adresse : | rue de plobsheim |
loyer : | 430 € |
Loué en : | 2010 |
Localisation : | Geispolsheim |
Type de bien : | Maison |
Superficie : | 100 m² |
Nombre de piéces : | 5 |
Adresse : | rue du Tramway |
loyer : | 1 100 € |
Loué en : | 2010 |
Localisation : | Neudorf |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 40 m² |
Nombre de piéces : | 2 |
Adresse : | rue de Plobsheim |
loyer : |
Loué en : | 2010 |
Localisation : | Neudorf |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 40 m² |
Nombre de piéces : | 2 |
Adresse : | rue de Plobsheim |
loyer : | 420 € |
Loué en : | 2009 |
Localisation : | Neudorf |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | |
Nombre de piéces : | 3 |
Adresse : | rue de la ziegelau |
loyer : | 489 € |