Vendu en : | 2010 |
Localisation : | Kehl |
Type de bien : | Maison |
Superficie : | 95 m² |
Nombre de piéces : | 4 |
Adresse : | |
Prix : | 82 000 € |
Vendu en : | 2010 |
Localisation : | Sundheim |
Type de bien : | Maison |
Superficie : | 157 m² |
Nombre de piéces : | 5 |
Adresse : | |
Prix : | 2 310 € |
Loué en : | 2010 |
Localisation : | Centre |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 82 m² |
Nombre de piéces : | 3 |
Adresse : | |
loyer : | 690 € |
Loué en : | 2010 |
Localisation : | Sundheim |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 71 m² |
Nombre de piéces : | 3 |
Adresse : | Lazarus Mannheimer Strasse |
loyer : | 450 € |
Vendu en : | 2010 |
Localisation : | Kehl |
Type de bien : | Maison |
Superficie : | |
Nombre de piéces : | 6 |
Adresse : | |
Prix : | 259 000 € |
Vendu en : | 2010 |
Localisation : | Centre |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 97 m² |
Nombre de piéces : | 4 |
Adresse : | Vogesenallee |
Prix : | 125 000 € |
Loué en : | 2010 |
Localisation : | Sundheim |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 30 m² |
Nombre de piéces : | 1 |
Adresse : | Lazarus Mannheimer Strasse |
loyer : | 250 € |
Vendu en : | 2009 |
Localisation : | Goldscheuer |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 54 m² |
Nombre de piéces : | 2 |
Adresse : | Biotopweg |
Prix : | 95 300 € |
Loué en : | 2009 |
Localisation : | Kehl |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 105 m² |
Nombre de piéces : | 5 |
Adresse : | |
loyer : | 590 € |
Vendu en : | 2009 |
Localisation : | Kehl |
Type de bien : | Maison |
Superficie : | 110 m² |
Nombre de piéces : | 5 |
Adresse : | Gutenbergstr Auenheim |
Prix : | 227 900 € |